What is the turnaround time of delivery for new releases?
Delivery time to most major DSPs is within a few hours / same day.
| Service | First Delivery | Updates / Takedown |
Amazon HD Audio | 2 Days | 2 Days |
| Anghami | 2 Days | 2 Days |
| Audiomack | 2 Days | 2 Days |
| AWA | 2 Days | 2 Days |
| Beatport HD Audio | 2 Days | 2 Days |
| Boomplay | 2 Days | 2 Days |
| Deezer | 2 Days | 2 Days |
| Facebook Audio Library | 2 Days | 2 Days |
| Facebook Rights Manager | 2 Days | 2 Days |
| Flo | 2 Days | 2 Days |
| iHeartRadio | 2 Days | 2 Days |
| iMusica | 2 Days | 2 Days |
| iTunes/Apple Music HD Audio | 5 Days | 2 Days |
| Jaxsta | 2 Days | 2 Days |
| Jiosaavn | 2 Days | 2 Days |
| JOOX | 2 Days | 2 Days |
| KKBOX | 2 Days | 2 Days |
| Lickd | 2 Days | 2 Days |
| Mixcloud | 2 Days | 2 Days |
| NetEase | 2 Days | 2 Days |
| Nuuday | 2 Days | 2 Days |
| Pandora | 2 Days | 2 Days |
| Peloton | 2 Days | 2 Days |
| Rhapsody/Napster | 2 Days | 2 Days |
| Snap | 2 Days | 2 Days |
| Soundcloud | 2 Days | 2 Days |
| Spotify | 5 Days | 2 Days |
| Tencent | 2 Days | 2 Days |
| Tidal HD Audio | 2 Days | 2 Days |
| TikTok | 3 Days | 3 Days |
| Trebel | 2 Days | 2 Days |
| YouTube Content ID | 1 Day | 1 Day |
| YouTube Music | 1 Day | 1 Day |
Why does it show live in the Apollo dashboard when it is not live yet on YT, Yandex, iMusica and Nuuday and Shazam?
Live in the dashboard for the DSPs YouTube, Yandex, iMusica, Nuuday and Shazam simply means that they have confirmed ingestion.